Mailing list archives: http://mm.icann.org/pipermail/gnso-rds-pdp-wg/
List Discussion Rules: RDS PDP WG List Discussion Rules.pdf
| Member | Affiliation | SOI | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarti Bhavana | NCSG | Aarti Bhavana SOI |
| 2 | Adam Ahmat Doungous | NPOC | Adam Ahmat Doungous SOI |
| 3 | Adam Lanier | Individual | Adam Lanier SOI |
| 4 | Abdeldjalil Bachar Bong | At-Large | Abdeldjalil Bachar Bong SOI |
| 5 | Abhishek Rungta | Individual | Abhishek Rungta SOI |
| 6 | Akinsola Samuel Akinoluwa | ccNSO | Akinsola Samuel Akinoluwa SOI |
| 7 | Alan Greenberg | At-Large | Alan Greenberg SOI |
| 8 | Alan Woods | RySG | Alan Woods SOI |
| 9 | Alex Deacon | Individual | Alex Deacon SOI |
| 10 | Alexander Jäger | Individual | Alexander Jäger SOI |
| 11 | Alexander Schwertner | RrSG | Alexander Schwertner SOI |
| 12 | Alice Yu | RrSG | Alice Yu SOI |
| 13 | Allan Liska | Individual | Allan Liska SOI |
| 14 | Allison Nixon | Individual | Allison Nixon SOI |
| 15 | Andrew Harris | BC | Andrew Harris SOI |
| 16 | Andrew Sullivan | Individual | Andrew Sullivan SOI |
| 17 | Ankur Raheja | IPC | Ankur Raheja SOI |
| 18 | Antony Otieno | At-Large | Antony Otieno SOI |
| 19 | Arsene Tungali | NCUC | Arsene Tungali SOI |
| 20 | Arshad Mohammed | Individual | Arshad Mohammed SOI |
| 21 | Avri Doria | NCUC | Avri Doria SOI |
| 22 | Ayden Férdeline | NCUC | Ayden Ferdeline SOI |
| 23 | Bastiaan Goslings | At-Large | Bastiaan Goslings SOI |
| 24 | Beatriz Rodriguez | NCUC | Beatriz Rodriguez SOI |
| 25 | Ben Anderson | RrSG | Ben Anderson SOI |
| 26 | Benjamin Akinmoyeje | NCUC | Benjamin Akinmoyeje SOI |
| 27 | Benny Samuelsen | RrSG | Benny Samuelsen SOI |
| 28 | Bill Fanelli | Individual | Bill Fanelli SOI |
| 29 | Bradley Silver | IPC | Bradley Silver SOI |
| 30 | Bram Fudzulani | NCSG | Bram Fudzulani SOI |
| 31 | Brian Gosch | Individual | Brian Gosch SOI |
| 32 | Brian Scarpelli | IPC | Brian Scarpelli SOI |
| 33 | Brian Winterfeldt | IPC | Brian Winterfeldt SOI |
| 34 | Bryan Bradsby | Individual | Bryan Bradsby SOI |
| 35 | Carlton Anthony Samuels | At-Large | Carlton Samuels SOI |
| 36 | Carlos Raul Gutierrez | GNSO | Carlos Raul Gutierrez SOI |
| 37 | Cedric Pernet | Individual | Cedric Pernet SOI |
| 38 | Chris Doman | Individual | Chris Doman SOI |
| 39 | Chris Pelling | RrSG | Chris Pelling SOI |
| 40 | Chris Wilson | BC | Chris Wilson SOI |
| 41 | Chuck Gomes | RySG | Chuck Gomes SOI |
| 42 | Christian Dawson | ISPCP | Christian Dawson SOI |
| 43 | Christopher Hagstrom | IPC | Christopher Hagstrom SOI |
| 44 | Craig Urness | BC | Craig Urness SOI |
| 45 | Dan Frechtling | Individual | Dan Frechtling SOI |
| 46 | Daniel K. Nanghaka | At-Large | Daniel K. Nanghaka SOI |
| 47 | Danny Glix | Individual | Danny Glix SOI |
| 48 | Darren Spruell | Individual | Darren Spruell SOI |
| 49 | Dave Jevans | NPOC | Dave Jevans SOI |
| 50 | David Cake, WG Vice Chair | NCUC | David Cake SOI |
| 51 | Denny Watson | Individual | Denny Watson SOI |
| 52 | Dina Solveig Jalkanen | NCUC | Dina Solveig Jalkanen SOI |
| 53 | Dineen DeVan | Individual | Dineen DeVan SOI |
| 54 | Dr Liz Williams | RySG | Liz Williams SOI |
| 55 | Edamwen Anthony Oni | NCUC | Edamwen Oni SOI |
| 56 | Edmon Chung | RySG | Edmon Chung SOI |
| 57 | Elaine Pruis | RySG | Elaine Pruis SOI |
| 58 | Elizabeth (Beth) Bacon | RySG | Elizabeth Bacon SOI |
| 59 | Elsa Saade | Individual | Elsa Saade SOI |
| 60 | Emanuele Sacchetto | Individual | Emanuele Sacchetto SOI |
| 61 | Erica Varlese | RySG | Erica Varlese SOI |
| 62 | Evan Smith | BC | Evan Smith SOI |
| 63 | Fabricio Vayra | IPC | Fabricio Vayra SOI |
| 64 | Farell Folly | Individual | Farell Folly SOI |
| 65 | Farzaneh Badii | NCUC | Farzaneh Badiei SOI |
| 66 | Grace Mutung'u | NCUC | Grace Mutung'u SOI |
| 67 | Gregory Mounier | GAC | Gregory Mounier SOI |
| 68 | Greg Aaron | Individual | Greg Aaron SOI |
| 69 | Greg Shatan | IPC | Greg Shatan SOI |
| 70 | Griffin Barnett | IPC | Griffin Barnett SOI |
| 71 | GZ (Gazi Zehadul) Kabir | ISPCP | GZ Kabir SOI |
| 72 | Hanan Khatib | NCUC | Hanan Khatib SOI |
| 73 | Haoran Huang | NCUC | Haoran Huang SOI |
| 74 | Harold Arcos | At-Large | Harold Arcos SOI |
| 75 | Heather McCalley | Individual | Heather McCalley SOI |
| 76 | Hector Gonzalez | GAC | Hector Gonzalez SOI |
| 77 | Holly Raiche | At-Large | Holly Raiche SOI |
| 78 | Iliya Bazlyankov | RrSG | Iliya Bazlyankov SOI |
| 79 | Ioana Stupariu | NCUC | Ioana Stupariu SOI |
| 80 | Jaifa Mezher Arango | GAC | Jaifa Mezher Arango SOI |
| 81 | Janay McWhorter | Individual | Janay McWhorter SOI |
| 82 | Jeff Wilson | Individual | Jeff Wilson SOI |
| 83 | Jeffrey Eckhaus | RrSG | Jeffrey Eckhaus SOI |
| 84 | Jennifer Taylor Hodges | ISPCP | Jennifer Taylor Hodges SOI |
| 85 | Jeremy Kennelly | Individual | Jeremy Kennelly SOI |
| 86 | Jeremy Malcolm | NCUC | Jeremy Malcolm SOI |
| 87 | Jim Bikoff | IPC | Jim Bikoff SOI |
| 88 | Jim Galvin | Individual | Jim Galvin SOI |
| 89 | Joanna Kulesza | NCUC | Joanna Kulesza SOI |
| 90 | Jody Kolker | RrSG | Jody Kolker SOI |
| 91 | Jonathan Matkowsky | IPC | Jonathan Matkowsky SOI |
| 92 | John Bambenek | Individual | John Bambenek SOI |
| 93 | John Brown | Individual | John Brown SOI |
| 94 | John Horton | BC | John Horton SOI |
| 95 | Juan Manuel Rojas | NPOC | Juan Manuel Rojas SOI |
| 96 | Justin Mack | Individual | Justin Mack SOI |
| 97 | Justin Paine | Individual | Justin Paine SOI |
| 98 | Kal Feher | RySG/GNSO | Kal Feher SOI |
| 99 | Kathy Kleiman | NCSG | Kathy Kleiman SOI |
| 100 | Karnika Seth | Individual | Karnika Seth SOI |
| 101 | Kannan Ganapathy | NCUC | Kannan Ganapathy SOI |
| 102 | Kaveh Ranjbar | RSSAC | Kaveh Ranjbar SOI |
| 103 | Khaled Koubaa | Individual | Khaled Koubaa SOI |
| 104 | Kiran Malancharuvil | IPC | Kiran Malancharuvil SOI |
| 105 | Kirk Hall | BC | Kirk Hall SOI |
| 106 | Klaus Stoll | NPOC | Klaus Stoll SOI |
| 107 | Kris Seeburn | NCUC | Kris Seeburn SOI |
| 108 | Krishna Kumar Rajamannar | Individual | Krishna Kumar SOI |
| 109 | Laura Margolis | Individual | Laura Margolis SOI |
| 110 | Lawrence Olawale-Roberts | BC | Lawrence Olawale-Roberts SOI |
| 111 | Luc Seufer | RrSG | Luc Seufer SOI |
| 112 | Lucas de Moura | Individual | Lucas de Moura SOI |
| 113 | Mahdi Taghizadeh | NCSG/NCUC | Mahdi Taghizadeh SOI |
| 114 | Malisa Richards | NCUC | Malisa Richards SOI |
| 115 | Marc Anderson - WG Vice Chair | RySG | Marc Anderson SOI |
| 116 | Marco Schmidt | Individual | Marco Schmidt SOI |
| 117 | Margie Milam | BC | Margie Milam SOI |
| 118 | Marina Lewis | IPC | Marina Lewis SOI |
| 119 | Mark Svancarek | BC | Mark Svancarek SOI |
| 120 | Maryan Rizinski | Individual | Maryan Rizinski SOI |
| 121 | Mason Cole | Individual | Mason Cole SOI |
| 122 | Massimiliano Stucchi | Individual | Massimiliano Stucchi SOI |
| 123 | Mathias Houngbo | NCUC | Mathias Houngbo SOI |
| 124 | Matthew Quattrochi | Individual | Matthew Quattrochi SOI |
| 125 | Maxim Alzoba | RySG | Maxim Alzoba SOI |
| 126 | Michael Haffely | Individual | Michael Haffely SOI |
| 127 | Michael Palage | RrSG | Michael Palage SOI |
| 128 | Michael Peddemors | Individual | Michael Peddemors SOI |
| 129 | Michael Yip | BC | Michael Yip SOI |
| 130 | Michele Neylon, WG Vice Chair | RrSG | Michele Neylon SOI |
| 131 | Miguel Ángel Pérez Espinosa | Individual | Miguel Espinosa SOI |
| 132 | Mike Hammer | Individual | Mike Hammer SOI |
| 133 | Monika Zalnieriute | NCUC | Monika Zalnierute SOI |
| 134 | Muataz Elsadig Ishag | Individual | Muataz Elsadig Ishag SOI |
| 135 | Muthu Swamy | Individual | Muthu Swamy SOI |
| 136 | Natale Maria Bianchi | Individual | Natale Maria Bianchi SOI |
| 137 | Nathalie Coupet | Individual | Nathalie Coupet SOI |
| 138 | Nathan Weilbacher | Individual | Nathan Weilbacher SOI |
| 139 | Nick Shorey | GAC | Nick Shorey SOI |
| 140 | Nity Singh | Individual | Nity Singh SOI |
| 141 | Norbert Glakpe | NCUC | Norbert Glakpe SOI |
| 142 | Norm Ritchie | Individual | Norm Ritchie SOI |
| 143 | Nouradine Abdelkerim Youssouf | Individual | Nouradine Abdelkerim Youssouf SOI |
| 144 | Olawale Bakare | Individual | Olawale Bakare SOI |
| 145 | Olevie Kouami | NPOC | Olevie Kouami SOI |
| 146 | Olga Kyryliuk | NCUC | Olga Kyryliuk SOI |
| 147 | Patrick Anglin | Individual | Patrick Anglin SOI |
| 148 | Patrick Klos | NCUC | Patrick Klos SOI |
| 149 | Patrick Lenihan | NCUC | Patrick Lenihan SOI |
| 150 | Patrik Wallström | Individual | Patrik Wallstrom SOI |
| 151 | Paul Keating | Individual | Paul Keating SOI |
| 152 | Peter Kimpian | Individual | Peter Kimpian SOI |
| 153 | Phil Marano | IPC | Phil Marano SOI |
| 154 | Qi Chao | Individual | Qi Chao SOI |
| 155 | Rahul Gosain | GAC | Rahul Gosain SOI |
| 156 | Raoul Plommer | NCUC | Raoul Plommer SOI |
| 157 | Remmy Nweke | At-Large | Remmy Nweke SOI |
| 158 | Reuben Binns | Individual | Reubens Binns SOI |
| 159 | Richard Cox | Individual | Richard Cox SOI |
| 160 | Richard Padilla | Individual | Richard Padilla SOI |
| 161 | Richard Woodvine | Individual | Richard Woodvine SOI |
| 162 | Rick Wesson | Individual | Rick Wesson SOI |
| 163 | Rob Golding | RrSG | Rob Golding SOI |
| 164 | Rod Rasmussen | Individual | Rod Rasmussen SOI |
| 165 | Roger Carney | RrSG | Roger Carney SOI |
| 166 | Rubens Kuhl | RySG | Rubens Kuhl SOI |
| 167 | Samar Awadallah | Individual | Samar Awadallah SOI |
| 168 | Sam Lanfranco | NPOC/NCSG | Sam Lanfranco SOI |
| 169 | Sanjeev Gupta | Individual | Sanjeev Gupta SOI |
| 170 | Sara Bockey | RrSG | Sara Bockey SOI |
| 171 | Sara Marcolla | GAC | Sara Marcolla SOI |
| 172 | Sarah Kiden | At-Large | Sarah Kiden SOI |
| 173 | Satish Babu | At-Large | Satish Babu SOI |
| 174 | Saymon Rhuano Dias de Andrade | Individual | Saymon Rhuano Dias de Andrade SOI |
| 175 | Scott Hollenbeck | RySG | Scott Hollenbeck SOI |
| 176 | Sen Hiu Shek | NCSG | Sen Hiu Shek SOI |
| 177 | Shane Kerr | NCUC | Shane Kerr SOI |
| 178 | Shiva Kanwar | Individual | |
| 179 | Shweta Kshirsagar | NCUC | Shweta Kshirsagar SOI |
| 180 | Simon Forster | Individual | Simon Forster SOI |
| 181 | Sivasubramanian Muthusamy | At-Large | Sivasubramanian Muthusamy SOI |
| 182 | Sonigitu Ekpe | NCSG | Sonigitu Ekpe SOI |
| 183 | Stacie Walsh | NCUC | Stacie Walsh SOI |
| 184 | Statton Hammock | BC | Statton Hammock SOI |
| 185 | Stefania Milan | NCUC | Stefania Milan SOI |
| 186 | Stephanie Perrin | NCUC | Stephanie Perrin SOI |
| 187 | Steve Crocker | Individual | Steve Crocker SOI |
| 188 | Steve Metalitz | IPC | Steve Metalitz SOI |
| 189 | Stuart Clark | At-Large | Stuart Clark SOI |
| 190 | Susan Kawaguchi - WG Vice Chair | BC | Susan Kawaguchi SOI |
| 191 | Susan Prosser | Individual | Susan Prosser SOI |
| 192 | Tamir Israel | NCSG | Tamir Israel SOI |
| 193 | Tan Sze Ming | NCUC | Tan Sze Ming SOI |
| 194 | Tapani Tarvainen | NCSG | Tapani Tarvainen SOI |
| 195 | Tatiana Khramtsova | RrSG | Tatiana Khramtsova SOI |
| 196 | Tatiana Tropina | NCUC | Tatiana Tropina SOI |
| 197 | Terri Stumme | Individual | Terri Stumme SOI |
| 198 | Theo Geurts | RrSG | Theo Geurts SOI |
| 199 | Thomas Keller | RrSG | Thomas Keller SOI |
| 200 | Tim O'Brien | BC | Tim O'Brien SOI |
| 201 | Timothy Chen | BC | Timothy Chen SOI |
| 202 | Tjabbe Bos | European Commission | Tjabbe Bos SOI |
| 203 | Tom Lancaster | BC | Tom Lancaster SOI |
| 204 | Tom Shaw | Individual | Tom Shaw SOI |
| 205 | Tom Undernehr | BC | Tom Undernehr SOI |
| 206 | Tomslin Samme-Nlar | Individual | Tomslin Samme-Nlar SOI |
| 207 | Tracy Hackshaw | Individual | Tracy Hackshaw SOI |
| 208 | Travis Farral | Individual | Travis Farral SOI |
| 209 | Vaibhav Aggarwal | Individual | Vaibhav Aggarwal SOI |
| 210 | Venkata Atluri | Individual | Venkata Atluri SOI |
| 211 | Vicky Sheckler | IPC | Vicky Sheckler SOI |
| 212 | Vinit Sinha | NCUC | Vinit Sinha SOI |
| 213 | Vinoth Sivasubramanian | Individual | Vinoth Sivasubramanian SOI |
| 214 | Viviane Gomes Vinagre | NCUC | Viviane Gomes Vinagre SOI |
| 215 | Vlad Dinculescu | RrSG | Vlad Dinculescu SOI |
| 216 | Volker Greimann | RrSG | Volker Alexander Greimann SOI |
| 217 | Vrikson Ivan Acosta-Velasquez | NCUC | Vrikson Ivan Acosta-Velasquez SOI |
| 218 | Wanawit Ahkuputra | GAC | Wanawit Ahkuputra SOI |
| 219 | Wendy Seltzer | NCSG | Wendy Seltzer SOI |
| 220 | Youssouf Abdelrahim | NCUC | Youssouf Abdelrahim SOI |
| 221 | Yuliya Morenets | At-Large | Yuliya Morenets SOI |
| 222 | Zachary Blenden | individual | Zachary Blenden SOI |
| 223 | Zach Edwards | BC | Zach Edwards SOI |
| 224 | Zuan Zhang (Peter Green) | NCUC | Zhang Zuan (Peter Green) SOI |
OBSERVERS
| Name | Affiliation | |
|---|---|---|
| 1 | Abdelaziz Torkhani | Individual |
| 2 | Abhishek Jain | Individual |
| 3 | Adela Goberna | NPOC |
| 4 | Adrian Wiedemann | Individual |
| 5 | Agbenyo Kouami | NPOC |
| 6 | Agustina Callegari | NPOC |
| 7 | Aida Noblis | |
| 8 | Alexandrine Pirlot de Corbion | Individual |
| 9 | Alice Munyua | GAC |
| 10 | Al Iverson | Individual |
| 11 | Amber Leavitt | BC |
| 12 | A. M. Sudhakara, Dr. | Individual |
| 13 | Amy Pont | Individual |
| 14 | Andre Correa | Individual |
| 15 | Andre Ludwig | Individual |
| 16 | Andrew Kennedy | Individual |
| 17 | Ann-Cathrin Marcussen | ccNSO |
| 18 | Anson Tae | Individual |
| 19 | Ashley Roberts | RySG |
| 20 | Ayako Yokoyama | RrSG |
| 21 | Bastiaan Goslings | At-Large |
| 22 | Benedict Addis | Individual |
| 23 | Benjamin Snowdon | Individual |
| 24 | Betty Fausta | Individual |
| 25 | Bill Smith | Individual |
| 26 | Blake Darché | Individual |
| 27 | Catherine Niwagaba | ICANN Fellow |
| 28 | Chad Seaman | Individual |
| 29 | Charu Lata | Individual |
| 30 | Chris Baker | Individual |
| 31 | Christopher Davis | Individual |
| 32 | Chris Trufan | Individual |
| 33 | Daniel Shaw | AFRINIC |
| 34 | Daniel Woods | Individual |
| 35 | Darcy Southwell | RrSG |
| 36 | Dave Killion | Individual |
| 37 | David Hofstee | Individual |
| 38 | Dietmar Lenden | RySG |
| 39 | Don M. Blumenthal | Individual |
| 40 | Donna Austin | RySG |
| 41 | Dr Richard Tynan | Individual |
| 42 | Elidier Moya Rodríguez | Individual |
| 43 | Emanuele Balla | Individual |
| 44 | Eric Rokobauer | GNSO |
| 45 | Ernest Byaruhanga | AFRINIC |
| 46 | Garret Hinck | Individual |
| 47 | Gary Campbell | Individual |
| 48 | G. Aravindhan | Individual |
| 49 | Glen de St Gery | Individual |
| 50 | Glenn Deen | Individual |
| 51 | Grace Githaiga | NCUC |
| 52 | Graeme McGregor | RrSG |
| 53 | Greg DiBiase | Individual |
| 54 | Greg Feezel | Individual |
| 55 | Harry Chapman | GAC |
| 56 | Heath Dixon | RrSG |
| 57 | Holly Lance | IPC |
| 58 | Isaac Maposa | Individual |
| 59 | Jack Johnson | Individual |
| 60 | Jaeson Schultz | Individual |
| 61 | Javier Berciano | Individual |
| 62 | Javier Carlos Raimo | Individual |
| 63 | Jean-Francois Giorgi | Individual |
| 64 | Jennifer Chung | RySG |
| 65 | Jim Prendergast | Individual |
| 66 | Joe Styler | BC |
| 67 | John Davison | Individual |
| 68 | Jothan Frakes | RrSG |
| 69 | Jorge Cancio | GAC |
| 70 | Joseph Joju | Individual |
| 71 | Joshua Hansen | Individual |
| 72 | Joy Liddicoat | Individual |
| 73 | JP Velders | Individual |
| 74 | Juan Pablo Altmark | Individual |
| 75 | Justine Lera | Individual |
| 76 | Jyoti Panday | Individual |
| 77 | Kadir Erdogan | ccNSO |
| 78 | Kamila Sekiewicz | Individual |
| 79 | Kent Backman | Individual |
| 80 | Kevin Murphy | Individual |
| 81 | Kevin Rihtar | INTA |
| 82 | Kirsty Holmes | Individual |
| 83 | Khouzeifi Issakha | Individual |
| 84 | Laila Damascena Antunes | Individual |
| 85 | Lanre Ajayi | Individual |
| 86 | Leo Adjakpa | Individual |
| 87 | Limei Liu | RySG |
| 88 | Liliane Kom | Individual |
| 89 | Linlin Zhou | Individual |
| 90 | Lori Schulman | IPC |
| 91 | Louise Marie Hurel Silva Dias | NCUC |
| 92 | Lucas Sergio Klaut | Individual |
| 93 | Lynne Perrault | Individual |
| 94 | Mabel Gonzalez | Individual |
| 95 | Marco Franceschetti | Individual |
| 96 | Marília Maciel | NCSG |
| 97 | Mathew Varghese | Individual |
| 98 | Matteo Lucchetti | Individual |
| 99 | Maureen Cubberley | Individual |
| 100 | Maysa Razavi | IPC |
| 101 | Michael Chattan | Individual |
| 102 | Michael Flemming | Individual |
| 103 | Michael Froomkin | Individual |
| 104 | Michael Oghia | Individual |
| 105 | Michael Runcieman | Individual |
| 106 | Michael Wibbeke | Individual |
| 107 | Michael Yip | Individual |
| 108 | Michael Zeberlein | Individual |
| 109 | Michal Conley | Individual |
| 110 | Mike Asley | Individual |
| 111 | Mohammad Tarakiyee | Individual |
| 112 | Mohit Batra | Individual |
| 113 | Mwinyimkandi Mzee Musa | Individual |
| 114 | Naoki Kambe | Individual |
| 115 | Narine Khachatryan | At-Large |
| 116 | Neli Marcheva | RrSG |
| 117 | Nobuyuki Sakai | Individual |
| 118 | Olga Yaguez | BC |
| 119 | Olivier Girard | GAC |
| 120 | Paloma Pavon | Individual |
| 121 | Partha Patra | Individual |
| 122 | Patrick Kane | Individual |
| 123 | Patrick Myles | ccNSO/GNSO |
| 124 | Pedro Nuno Claudino Costa Pinto | Individual |
| 125 | Peter Cassidy | APWG |
| 126 | Peter Kruse | Individual |
| 127 | Peter Levine | Individual |
| 128 | Pradeep Kumar Verma | Individual |
| 129 | Phil McKegney | Individual |
| 130 | Poomjit Sirawongprasert | Individual |
| 131 | Pranay Chauhan | Individual |
| 132 | Rajesh Bhat | Individual |
| 133 | Rafik Dammak | NCUC |
| 134 | Raymond HO | Individual |
| 135 | Renata Aquino Ribeiro | NCUC |
| 136 | Richard Gane | Individual |
| 137 | Richard Leaning | Individual |
| 138 | Richard Merdinger | RrSG |
| 139 | Rik Ribbers | SIDN |
| 140 | Ron Sherwood | ccNSO |
| 141 | Rudi Daniel | Individual |
| 142 | Ryan Carroll | GAC |
| 143 | Ryuichiro Matsuoka | Individual |
| 144 | Sam Wigley | Individual |
| 145 | Sana Ali | NCUC |
| 146 | Sascha Kämpf | Individual |
| 147 | Scott Harlan | RySG |
| 148 | Sean Talbot | Individual |
| 149 | Sean Wilke | RrSG |
| 150 | Serge Etelembongo | Individual |
| 151 | Sergey Myasoedov | Individual |
| 152 | Seun Ojedeji | At-Large |
| 153 | Shan Shanmuganandam | Individual |
| 154 | Shin Yamasaki | Individual |
| 155 | Shivakumar Melmangalam | Individual |
| 156 | Shoji Noguchi | Individual |
| 157 | Siddharth Gupta | Individual |
| 158 | Silvan Michael Gebhardt | Individual |
| 159 | Steven Champeon | Individual |
| 160 | Steven Singer | Individual |
| 161 | Su Sonia Herring | Individual |
| 162 | Tim Phillips | Individual |
| 163 | Thomas van Erven | Individual |
| 164 | Tomofumi Okubo | Individual |
| 165 | Tongfeng Zhang | Individual |
| 166 | Toni Gidwani | Individual |
| 167 | Valdas Sulinskas | Individual |
| 168 | Vaman Amarjeet G Kini | Individual |
| 169 | Victoria Doris | Individual |
| 170 | Vitor Bernardo | Individual |
| 171 | Wayland Morgan | Individual |
| 172 | Will Archer | Individual |
| 173 | William MacArthur | Individual |
| 174 | Xue Ying | Individual |
| 175 | Zachary Wilkholm | Individual |