Nominated by | Co-Chairs nominees |
---|---|
Sarah Kiden | Isaac Maposa |
Sarah Kiden | Oreoluwa Lesi |
Peters Omoragbon | Peters Omoragbon |
Michel Tchonang Linze | Abdeldjalil Bachar Bong |
Vote results
Number of voters: 27 · Group size: 32 · Percentage voted: 84.38
Ranked by votes
Rank | Options ID | Options | Votes | % |
1 | 16037303 | Abdeldjalil Bachar Bong | 16 | 59.26 |
1 | 16037305 | Isaac Maposa | 16 | 59.26 |
3 | 16037304 | Oreoluwa Lesi | 14 | 51.85 |
4 | 16037306 | Peters Omoragbon | 8 | 29.63 |
BP Link: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1338540Uw2Z9W5Qjz2AAR82gyPM
1 Comment
Sarah Kiden
From Michel TCHONANG LINZE
Bonjour,
Je me permets de nominer M Abdeldjalil Bachar Bong au poste de vice chair. Il a les qualité et la disponibilité nécessaire pour apporter sa contribution positive dans ce processus.
Cordialement